This browser does not support the video element.
Modèle principal et Paramètre technique de la machine composée de mélangeur de PVC :
Modèle | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
Capacité totale(L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Coefficient (L) | 65/130 | 130/320 | 200/400 | 350/640 | 500/1100 |
Puissance du moteur kW | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/50/15 | 47/67/15 | 60/90/18.5 |
Vitesse de pagaie | 650/130/180 | 475/950/130 | 475/950/130 | 430/860/60 | 370/740/50 |
Consommation d'eau | 3T/H | 4T/H | 4T/H | 5T/H | 6T/H |
Manière de chauffer/refroidir | refroidissement par eau électrique à auto-friction | refroidissement par eau électrique à auto-friction | refroidissement par eau électrique à auto-friction | refroidissement par eau électrique à auto-friction | électrique eau froide |
Temps de mélange(min) | 8-10 | ||||
Cote de contour | 2500 x2000x2200 | 4500 x2200x2500 | 4500 x2200x2500 | 4600 x3000x4000 | 4800 x3800x6500 |
Poids (kg) | 3T | 3.5T | 3.5T | 4.5T | 6T |
Extrudeuse PVC Ligne de production WPC Machine de fabrication de tuyaux en plastique Ligne de production de panneaux en PVC Ligne d'extrusion de bande de chant en PVC Ligne de production de panneaux en PVC Ligne d'extrusion de profilés en PVC Ligne de production de feuilles de PVC Machine de traitement de surface en PVC Système centralisé de mélange et d'alimentation Machine auxiliaire